磷酸 (H3PO4)
PHOSPHORIC ACID
NAME OF CHARACTERISTIC | SPECIFICATION | RESULTS OBTAINED |
COLOUR | WATER WHITE | WATER WHITE |
H3PO4 | 85.0 % MIN | 85.30 % |
P2O5 | 61.6 % MIN | 61.80 % |
SPECIFIC GRAVITY 25℃ | 1.686 | 1.688 |
As | 7.0 PPM | 1.0 PPM |
Fe | 20.0 PPM | 14.0 PPM |
CL | 10.0 PPM | NIL |
Pb | 1.0 PPM | NIL |
SPECIFIC GRAVITY AT 25℃ | 1.686 |
ASSAY as H3PO4 | WT% 85.00 |
as P2O5 | WT% 61.6 |
ARSENIC as As | PPM 7.0 |
IRON as Fe | PPM 20.0 |
LEAD as Pb | PPM 1.0 |
CHLORIDE as CL | PPM 10.00 |
P2O5 | + / - 61.5 % |
H3PO4 | + / - 85 % |
SO4 | MAX 800 PPM |
Fe | MAX 10 PPM |
As | < 0.5 PPM |
Pb | < 0.5 PPM |
SOLID MATTER | 0 |
H3PO4 | WT% 85.00 |
P2O5 | WT% 61.58 |
SPECIFIC GRAVITY | 1.69 |
As | PPM 1.0 |
Fe | PPM 10.00 |
CL | PPM 6.00 |
食品級
NIGROMETER 色度 、黑曾 | 20 |
H3PO4 | WT% 85.00 |
As 砷 | PPM 1.0 |
Fe 氟 | PPM 10.00 |
CL 氯化物 | PPM 5.00 |
Pb 重金屬 | PPM 10.00 |
SO4 硫酸鹽 | PPM 50.00 |
OXIDE易氧化物(以H3PO4計) | PPM 120.00 |
H3PO4 磷酸 | 85.% Min |
NIGROMETER 色度 | 20 Max |
As 砷 | 0.0001% Max |
CL 氯化物 | 0.0005% Max |
Pb 重金屬 | 0.001% Max |
SO4 硫酸鹽 | 0.005% Max |
Fe 鐵 | 0.002% Max |
性 質 |
用 途 |
備 註 |
無色無味起泡液體或透明形固體.依溫度濃度而度.在20℃.50及75%強度為易流動液體.在85%為似糖漿.100%酸為晶體.比重1.834(18℃)熔點42.35℃.溶於水與乙醇.腐蝕鐵及合金 | 肥料.肥皂及清潔劑無機磷.藥.精製糖.明膠製造.水處理.動物飼料.電動磨光.汽油添加劑.金屬轉化塗佈.乙醇製造的觸媒.棉染料的深紅色染料.酵母土壤穩定劑.那蠟.打光劑.陶瓷結合劑.活性碳.在食物及汽水中的加酸劑及蛪合劑.實驗試劑.金屬清洗及防銹 | 工業級-重金屬含量高.含有鉛.砷.鉻。食品級-重金屬含量低。不純的磷酸會產生結晶。PH值用.用量少。 |