純鹼 「碳酸鈉」 (Na2CO3)
SODIUM CARBONATE
| TOTAL ALKALINITY ( AS Na2 CO3 ) | 99 % |
| CHLORIDE ( AS NaCL ) | 0.70 % |
| SULPHATE ( AS Na2SO4 ) | 0.04 % |
| MATTER INSOLUBLE IN WATER | 0.04 % |
| IRON (AS Fe2O3 ) | 0.002 % |
| VOLATILE MATTER | 0.47 % |
| BULK DENSITY | 652 G/L |
| Na2CO3 PCT MIN | 99.2 |
| NaCI PCT MAX | 0.5 |
| Fe2O3 PCT MAX | 0.006 |
| Na2SO4 PCT MAX | 0.035 |
| INSOLUBLES PCT MAX | 0.05 |
| BULK DENSITY t/m MIN | 1.0 UP |
| PARTICLE SIZE DISTRIBUTION -ABOVE 1MM PCT MAX -UNDER 0.125MM PCT MAX |
4 15 |
| TOTAL ALKALINITY ( AS Na2 CO3 ) | 99.16 % |
| SODIUM OXIDE ( AS Na2O ) | 58.00 % |
| CHLORIDE ( AS NaCL ) | 0.42 % |
| SULPHATE ( AS Na2SO4 ) | 0.0056 % |
| MATTER INSOLUBLE IN WATER | 0.0068 % |
| IRON (AS Fe2O3 ) | 0.0029 % |
| VOLATILE MATTER | 0.39 % |
| BULK DENSITY | 77 G/L |
| TOTAL ALKALINITY ( AS Na2 CO3 ) | 99.12 % |
| SODIUM OXIDE ( AS Na2O ) | 57.97 % |
| CHLORIDE ( AS NaCL ) | 0.44 % |
| SULPHATE ( AS Na2SO4 ) | 0.0062 % |
| MATTER INSOLUBLE IN WATER | 0.0052 % |
| IRON (AS Fe2O3 ) | 0.0015 % |
| VOLATILE MATTER | 0.42 % |
| BULK DENSITY | 1014 G/L |
|
性 質 |
用 途 |
包裝 |
備 註 |
| 無色無臭.小晶體或晶形粉未.鹼味.比重1.55溶於水與甘油.不溶於乙醇.不可然.底毒。 | 攝影.清潔與鍋爐化合物.控制水PH值.食物添加劑.在熱化學反應中間物.製造玻璃.清潔織品.分析試劑。 | 25KG 32KG 40KG 50KG |
輕質 重質 輕質-清潔劑 重質-食品.玻璃業 |