月桂醇硫酸鈉 (C12H25OSO3Na)
SODIUM LAURYL SULPHATE
APPEARANCE | WHITE POWDER |
ACTIVE MATTER | 95 ± 1 % |
UNSULPHATED MATTER | MAX. 2 % |
INORGANIC SALTS (CHLORIDE AND SULPHATE) | APPR. 1.5 % |
HEAVY METALS | MAX. 0.002 % |
PH,1% SOLUTION | 6 - 9 |
BULK DENSITY | 600 - 800 g/L |
CHARACTER | ANIONIC |
APPEARANCE | WHITE POWDER |
ACTIVE MATTER | 95 ± 1 % |
PH 1% SOLUTION | 8 - 9 |
BULK DENSITY | 160 - 250 g/L |
WATER CONTENT | 〈3 % |
性 質
|
用 途
|
小,白或淡黃晶體,略特殊氣味,溶於水,形成乳狀溶液,低毒。 | 紡織工業潤濕劑,牙膏清潔劑,食物添加劑(乳化與增稠)。 |