氯化鋅 (ZnCL2)
ZINC CHLORIDE
規 格 、 品 名 | ZNCL2 NH4CL | ZNCL2 2NH4CL | ZNCL2 3NH4CL |
APPEARANCE | WHITE POWDER | WHITE POWDER | WHITE POWDER |
ZNCL2 | 70 % Min | 55 % Min | 45 % Max |
NH4CL | 30 % Max | 45 % Max | 55 % Max |
BASIC SACT ( ZnO ) | 1.5 % Max | 1.5 % Max | 1.5 % Max |
IRON ( Fe ) | 0.001 % Max | 0.0015 % Max | 0.002 % Max |
HEAVY METALS (AS Pb ) | 0.001 % Max | 0.001 % Max | 0.001 % Max |
MANGANESE (MN ) | 0.0005% Max | 0.0005% Max | 0.0005% Max |
SULFATE ( SO4=) | 0.1 % Max | 0.1 % Max | 0.1 % Max |
性 質 |
用途 |
粗白或沘灰色粉末,無臭,苦味,自空氣中吸收二氧化碳,在所有商用顏料中有最大紫外光吸收,溶於酸及鹼,不溶於水及酒精,不可燃,粉末無毒。 | 橡膠之加速速劑活化劑,顏料,及增強劑,藥膏,油漆中顏料及霉生長抑制劑,陶器,地板瓷磚,玻璃,鋅鹽,飼料添加劑,食品補充,種子處理,化粧品,電子儀器之半導體,辦公室複印機及彩色攝影之光導體,壓電儀器,藝術家的著色劑。 |