碳酸鉀 (K2CO3)
POTASSIUM CARBONATE
TOTAL ALCALINITY ( AS K2CO3 ) | % WT/WT MIN 99.5 |
POTASSIUM CARBONATE ( K2CO3 ) | % WT/WT MIN 98.5 |
SODIUM ( AS NaWCO3 ) | % WT/WT MAX 0.6 |
CHLORIDES ( CL ) | % WT/WT MAX 0.0080 |
IRON ( Fe ) | % WT/WT MAX 0.0005 |
APPEARUNCE | WHITE FINE GRANULAR |
K2CO3 (碳酸鉀) | 99.5 % MIN |
KCL (氯化鉀) | 0.02 % MAX |
K2SO4 (硫酸鉀) | 0.12 % MAX |
ILIAVY MCTAL (as pb ) | 0.0005 % MAX |
Fe (鐵) | 0.0005 % MAX |
LGNITION LOSS (強熱減量) | 0.6 % MAX |
性 質 |
用 途 |
白色潮解.粒狀半透明粉末.鹼性反應.溶於水.不溶於乙醇.比重2.428 (19℃)熔點891℃.沸點分解.不可燃。 | 特殊玻璃(光學及彩色電視管)矽酸鉀.去水劑.顏料.印墨.實驗試劑.軟皂.洗滌羊毛原料.一般食品添加劑。 |