碳酸钾 (K2CO3)
POTASSIUM CARBONATE
| TOTAL ALCALINITY ( AS K2CO3 ) | % WT/WT MIN 99.5 |
| POTASSIUM CARBONATE ( K2CO3 ) | % WT/WT MIN 98.5 |
| SODIUM ( AS NaWCO3 ) | % WT/WT MAX 0.6 |
| CHLORIDES ( CL ) | % WT/WT MAX 0.0080 |
| IRON ( Fe ) | % WT/WT MAX 0.0005 |
| APPEARUNCE | WHITE FINE GRANULAR |
| K2CO3 (碳酸钾) | 99.5 % MIN |
| KCL (氯化钾) | 0.02 % MAX |
| K2SO4 (硫酸钾) | 0.12 % MAX |
| ILIAVY MCTAL (as pb ) | 0.0005 % MAX |
| Fe (铁) | 0.0005 % MAX |
| LGNITION LOSS (强热减量) | 0.6 % MAX |
|
性 质 |
用 途 |
| 白色潮解.粒状半透明粉末.碱性反应.溶于水.不溶于乙醇.比重2.428 (19℃)熔点891℃.沸点分解.不可燃。 | 特殊玻璃(光学及彩色电视管)矽酸钾.去水剂.颜料.印墨.实验试剂.软皂.洗涤羊毛原料.一般食品添加剂。 |