硫酸銅 (CUSO4.5H2O)
COPPER SULPHATE
|
物
理
性
質 |
形 狀 | 青色結晶 (三斜晶形) |
| 比 重 | 2.286 (16℃) | |
| 溶解度 | 24.3 g / 100 ml 205 g / 100 ml | |
| 融 點 | 45℃ (-2H2O) 110℃ (-4H2O) 250℃ (-5H2O) |
|
| 分子量 | 249.68 | |
|
化
學
成
份 |
CuSO4. 5H2O | 100.0 % |
| Cu | 25.59 % | |
| Zn | 0.00 % | |
| Fe | 0.01 % | |
| Ni | 0.04 % | |
| Sb | 0.003 % | |
| SiO2 | < 0.001 % | |
| As | 0.000 % | |
| 水不溶解分 | 0.001 % | |
|
標
準
粒
徑 |
+ 50 mesh | 3.75 % |
| + 100 mesh | 10.35 % | |
| + 200 mesh | 32.60 % | |
| + 300 mesh | 29.40 % | |
| + 400 mesh | 16.70 % | |
| - 400 mesh | 7.20 % |
|
性 質 |
用 途 |
| 藍色結晶或藍色結晶性丸粒或粉末.空氣中漸風化.脫水時為白色.作嘔金屬味.溶於水.甲醇.略溶於酒精與甘油.比重2.284。 | 農藥用殺蟲劑.轟紅混合物.飼料添加劑.殺黴菌劑.紡織媒染劑.皮革工業.顏料.電池.電鍍.銅鹽.化學分析試藥.醫藥.木材保存劑.木漿保存劑.蝕刻與石印.礦物浮選石油工業.合成橡膠.製鋼.天然瀝青處理.無水鹽作為脫水劑。 |