雙氧水 「過氧化氫」 (H202)
HYDROGEN PEROXIDE
|
PARAMETER |
SPECIFICATION |
BY ANALYSIS |
| APPEARANCE | CLEAR,CLOOURLESS LIQUID FREE FROM SUSPENDED IMPURITIES AND DUST PARTICLES | CLEAR,COLOURLESSLIQUID FREE FROM SUSPENDED IMPURITIES AND DUST PARTICLES |
| CONCENTRATION % W/W MIN | 35.00 | 35.00 |
| STABILITY ML/MIN, MAX | 0.30 | 0.26 |
| ACIDITY (AS H2SO4) g/100 ML, MAX | 0.03 | 0.028 |
|
PARAMETER |
SPECIFICATION |
BY ANALYSIS |
| APPEARANCE | CLEAR,CLOOURLESS LIQUID FREE FROM SUSPENDED IMPURITIES AND DUST PARTICLES | CLEAR,COLOURLESSLIQUID FREE FROM SUSPENDED IMPURITIES AND DUST PARTICLES |
| CONCENTRATION % W/W MIN | 50.00 | 50.50 |
| STABILITY ML/MIN, MAX | 0.30 | 0.28 |
| ACIDITY (AS H2SO4) g/100 ML, MAX | 0.03 | 0.026 |
| MOLECULAR WEIGHT | 34.02 |
| APPEARANCE | CLEAR |
| COLOUR APHA | 10 |
| APPARENT PH | 3.4 |
| H2O2 CONCENTRATION % BY WEIGHT | 50.10 |
| DENSITY AT 20 ℃ g/ml | 1.1958 |
| PURITY % | 50 Min |
| FREE ACID ( AS H2SO4 ) % | 0.05 Max |
| RESIDUE % | 0.03 Max |
| STABLLTY % | 98 Min |
|
性 質 |
用 途 |
備 註 |
| 無水.純化沸點80.2℃.比重1.4584熔點:-2℃溶於水及酒精.(溶液).穩定性高.如不純者極易爆發。 | 漂白及去除紡織品.木質紙漿.毛髮.皮革等之味道.有機及無機過氧物之主要來源.紙及紙漿工業.除氯劑.染料.實驗試藥.環氧化羥基化.氧化及還原.澱粉及纖維素之衍生物的黏度控制.金屬之精煉與清洗.漂白劑.防腐劑.氧化劑.酒之蒸餾中和劑.消毒劑.水及污水處理時氯氣之代替品.二氧化硫脫除劑。 | 35%50%
|