硫酸鎂 「瀉鹽」(MgSO4.7H2O)
MAGNESIUM SULPHATE
SPECFICATION | 標 準 值 | 分 析 值 |
MGSO4.7H2O | 99 ~ 100.5 % | 102.2 % |
Cl | < 300 PPM | 39.4 |
As | < 2 PPM | |
IGNITION LOSS | 48 ~ 52 % | |
PH | 7 ± 1 | 6.54 |
Pb | < 20 PPM | 1.5 |
K+Na | < 300 PPM | 286 |
Ca | < 50 PPM | 416 |
IRON | < 20 PPM | IRACE |
Na3 | < 50 PPM | |
SOLUTION | CLEAR TRANSPARENT | |
PACKING:25KGS NET IN BAG |
MGSO4.7H2O | >98.0 % MIN |
Fe | <0.001 |
K+ | <0.0033 % |
Na+ | <0.0023 % |
Pb+ | <0.001 % |
Ca+ | <0.05 % |
Cl- | <0.0077 % |
PH值 ( 5 % 水溶液 ) | 5-8 |
PACKING | 25 KGS |
含量 MGSO4.7H2O | 98.0 % MIN |
MGO | 16 % MIN |
MG | 9.5 % MIN |
鉀 K | 3 PPM MAX |
鈉 Na | 12 PPM MAX |
重金屬 Pb | 5 PPM MAX |
鈣 Ca | 200 PPM MAX |
氯 Cl | 16 PPM MAX |
鐵 IRON | 6 PPM MAX |
性 質 |
用 途 |
包 裝 |
備 註 |
無色結晶..石蕊試紙呈中性反應.比重a.2.65 b.1.678.可溶於甘油.易溶於水.溶於醇。 | 防火紡織品.(上漿.染色及印花).礦泉水.催化劑媒劑.陶瓷.肥料.製紙.(上膠).化粧品洗劑.製藥(瀉鹽)。 | 25KG | 防火. 固色劑. 瀉藥 |