氨 基 磺 酸 鎳 Ni(NH2SO3)2
(鈷+鎳)Co+Ni % | 182 g/L |
銅 Cu ppm | 0.8 |
鐵 Fe ppm | 3 |
鋅 Zn ppm | 3 |
鈉 Na ppm | 2.5 |
鎂 Mg ppm | 0.4 |
鉛 Pb ppm | 1 |
鈣 Ca ppm | 2 |
砷 As ppm | 0.03 |
鈷 Co ppm | 3 |
不溶物Insol ppm | 6 |
硫酸根SO4 ppm | 0.05 % |
PH值 20℃ | 4.7 |
性 質
|
用 途
|
DESCRIPTION: 深綠色之液體比重 SPECIFIC GRAVITY: 1.55±0.02 pH: 4.6±0.5 |
可用電鍍;鎳化學品; 觸媒; 陶瓷; 色料業使用。 |