亞硫酸鈉
SODIUM SULFITE
| Na2SO3 % | 91.54 |
| NaCL % | 0.01 |
| Fe % | 0.003 |
| APPEARANCE OF SOLID | WHITE CRYSTAL POWDER |
| ARSENIC(ppm) | <1.00 |
| CHLORIDE(ppm) | 19.00 |
| HEAVY METALS as Pb(ppm) | 9.00 |
| INSOLUBLE-WATER % | ND |
| IRON as Fe(ppm) | 2.98 |
| MOISTURE % | 0.04 |
| PH 5 % SOLUTION | 10.59 |
| CHEMICAL ASSAYS(PURITY as Na2SO3) % | 99.22 |
| SELENIUM(ppm) | <2.00 |
| SODIUM SULPHATE % | 0.73 |
|
性 質
|
用 途
|
| 白色晶體或粉末,鹼,硫味,溶於水,稍溶於乙醇。 | 紙工業(半化學漿),還原劑(染料),水處理,攝影顯像劑,食物防腐與抗氧化劑,紡織漂白(解氯劑)。 |