醋酸鎳 Ni(CH3COOH)2 4.H2O
NICKEL ACETATE (TETRA HYDRATE)
純 度: | 99 % |
含鎳量: | 23 % UP |
色 澤: | apple green |
性 狀: | powder crysta |
Pb % : | 0.01以下 |
Cu % : | 0.05以下 |
Fe % : | 0.02以下 |
性 質 |
用 途 |
綠色單斜結晶,空氣中會少許風化,溶於水及酒精。 | 紡品(媒染劑),觸媒。 |
純 度: | 99 % |
含鎳量: | 23 % UP |
色 澤: | apple green |
性 狀: | powder crysta |
Pb % : | 0.01以下 |
Cu % : | 0.05以下 |
Fe % : | 0.02以下 |
性 質 |
用 途 |
綠色單斜結晶,空氣中會少許風化,溶於水及酒精。 | 紡品(媒染劑),觸媒。 |
PURITY |
98 % |
CL | 0.05 % |
SO4 | 0.05 % |
Pb | 0.05 % |
Fe | 0.05 % |
PURITY | 98 % Min |
CL | 0.005 % 以下 |
SO4 | 0.007 % 以下 |
Pb | 0.004 % 以下 |
Fe | 0.001 % 以下 |
性 質 |
用 途 |
白色單斜晶系的結晶片.帶有珍珠之光澤.弱的醋酸的氣味.澀味.溶於水及乙醇.比重1.735.在100℃失去2H2O.熔點200℃(分解).毒性低。 | 醫藥(收歛劑).保存木材.紡織品染色(媒染劑及防染劑).鉻酸鋅.實驗室試藥.聚合劑之交聯劑.飲食補充品的成份.飼料添加劑.陶瓷釉藥。 |
NH4(C2H3O2) | 98 % |
NH3 | 26 % |
C2H3O2 | 52 % |
H2O | 20 % |
性 質 |
用 途 |
白色,潮解性,晶狀物質,溶於水酒精。 | 分析化學上之試劑,藥物,紡織品染色,肉類保存,發泡橡膠,乙稀塑膠,炸藥。 |
PURITY | 98.5 % UP |
CL | 0.00098 % |
SO4 | 0.0041 % |
Fe | 0.00048 % |
PO4 | 0.00051 % |
INSOLUBLE WATER | 0.0047 % |
PH | 8.0 – 8.5 |
成份 | 97 % |
PH | 8.0 - 9.4 |
水份 | 3 %以下 |
純度 | 98 % |
PH | 7.4 |
酸分 | 0.02 % |
濁度 | 透明 |
性 質 |
用 途 |
無色.晶體.風化.溶於水.略溶於醇.比重1.4。 | 染料與顏料中間物.製藥製劑.肉桂酸.肥皂.攝影.純化葡萄糖.肉類保存.醫藥.電鍍.鞣製.緩衝劑.實驗試劑.。 |
CUPRIC ACETATE
純度 | 98 % 以上 |
鹽化物(CL) | 0.03 % 以下 |
硫酸鹽(SO4) | 0.1 % 以下 |
重金屬(Ni+Hg) | 0.1 % 以下 |
鐵(Fe) | 0.05 % 以下 |
性 質 |
用 途 |
綠藍色,細粉,溶於水醇與醚。 | 殺蟲劑,觸媒,殺微菌劑,顏料,製造巴黎綠。 |
(EP級)
氯化物(Cl) | 0.005%以下 |
硫酸根(SO4) | 0.03%以下 |
重金屬(as Pb) | 0.001%以下 |
鐵(Fe) | 0.002%以下 |
鋇(Ba) | 0.01%以下 |
鈣(Ca) | 0.3%以下 |
含量 | 99.0%以上 |
性 質 |
用 途 |
無色結晶團或單斜晶,具醋酸味,可溶於水和稀酒精。 | 將染料固定於織品上,除臭劑,消毒劑和防腐劑。 |
溫度(Temperature) | 30℃ |
比重(Specifie gravity) | 1.213 |
有效氯(Available Chlorine) | 12.3% |
性 質
|
用 途
|
無色或白色晶體.強鹼味.天然物和鉀鹽石.溶於水.略溶於乙醇.不溶於乙醚及丙銅.比重1.987.熔點772℃.在1500℃昇華.不可燃.低毒性。 | 肥料.鉀鹽來源.製藥製備.攝影光譜學.植物營養劑.取代鹽類.實驗試劑.緩衝溶液.食品添加劑。 |
SODIUM CHLORATE CONTENT | 99.7 % |
SODIUM CHLORIDE | 0.05 % |
INSOLUBLE MATTER IN WATER | 30 ppm |
MOISTURE | 0.01 % |
性 質 |
用 途 |
無臭無味晶體.冷鹼味.不可與任何可燃物混合搗碎.溶於水與乙醇.比重2.490.熔點255℃.沸點分解。 | 紙漿氧化與漂白劑.(尤以製造二氧化氯)處理礦石.除草劑及催藥劑.取代氯酸鉀.因更溶於水.火柴.炸藥照明彈及煙火.從天然鹽水中回收溴.皮鞣製及加工.紡織媒染劑.製造過氯酸鹽。
|
PURITY ( MgCL2 ) ≧ | 46 % |
Ca +2 ( CALCIUM ) ≦ | 0.14 % |
SO4-2 ( SULPHATE ) ≦ | 1.00 % |
CL-2 ( CHLORINE ) ≦ | 0.60 % |
WATER INSOLUBLE ≦ | 0.20 % |
性 質 |
用 途 |
包裝 |
備 註 |
無色或白色片狀.易潮解.比重2.32.可溶於水和醇.可燃.。 | 金屬鎂來源.殺菌劑.滅火劑.防火木.鎂氯氧膠合劑.冷凍用鹽水.陶製品.冷怯鑽孔工具.紡織品.製紙工業.去塵劑.地板清潔劑.凝結劑.催化劑。 | 25KG | 染整 紡織 |
比重
|
2.337
|
熔點
|
368℃
|
沸點
|
400℃
|
性 質
|
用 途
|
透明,無色晶體或白色粉末,冷,鹼味道,溶於沸水。 | 氧化劑,爆炸物,火柴,氧來源,織物印刷,煙火,擊發火帽,消毒劑,漂白劑。 |