磷酸 (H3PO4)
PHOSPHORIC ACID
| NAME OF CHARACTERISTIC | SPECIFICATION | RESULTS OBTAINED |
| COLOUR | WATER WHITE | WATER WHITE |
| H3PO4 | 85.0 % MIN | 85.30 % |
| P2O5 | 61.6 % MIN | 61.80 % |
| SPECIFIC GRAVITY 25℃ | 1.686 | 1.688 |
| As | 7.0 PPM | 1.0 PPM |
| Fe | 20.0 PPM | 14.0 PPM |
| CL | 10.0 PPM | NIL |
| Pb | 1.0 PPM | NIL |
| SPECIFIC GRAVITY AT 25℃ | 1.686 |
| ASSAY as H3PO4 | WT% 85.00 |
| as P2O5 | WT% 61.6 |
| ARSENIC as As | PPM 7.0 |
| IRON as Fe | PPM 20.0 |
| LEAD as Pb | PPM 1.0 |
| CHLORIDE as CL | PPM 10.00 |
| P2O5 | + / - 61.5 % |
| H3PO4 | + / - 85 % |
| SO4 | MAX 800 PPM |
| Fe | MAX 10 PPM |
| As | < 0.5 PPM |
| Pb | < 0.5 PPM |
| SOLID MATTER | 0 |
| H3PO4 | WT% 85.00 |
| P2O5 | WT% 61.58 |
| SPECIFIC GRAVITY | 1.69 |
| As | PPM 1.0 |
| Fe | PPM 10.00 |
| CL | PPM 6.00 |
食品级
| NIGROMETER 色度 、黑曾 | 20 |
| H3PO4 | WT% 85.00 |
| As 砷 | PPM 1.0 |
| Fe 氟 | PPM 10.00 |
| CL 氯化物 | PPM 5.00 |
| Pb 重金属 | PPM 10.00 |
| SO4 硫酸盐 | PPM 50.00 |
| OXIDE易氧化物(以H3PO4计) | PPM 120.00 |
| H3PO4 磷酸 | 85.% Min |
| NIGROMETER 色度 | 20 Max |
| As 砷 | 0.0001% Max |
| CL 氯化物 | 0.0005% Max |
| Pb 重金属 | 0.001% Max |
| SO4 硫酸盐 | 0.005% Max |
| Fe 铁 | 0.002% Max |
|
性 质 |
用 途 |
备 注 |
| 无色无味起泡液体或透明形固体.依温度浓度而度.在20℃.50及75%强度为易流动液体.在85%为似糖浆.100%酸为晶体.比重1.834(18℃)熔点42.35℃.溶于水与乙醇.腐蚀铁及合金 | 肥料.肥皂及清洁剂无机磷.药.精製糖.明胶製造.水处理.动物饲料.电动磨光.汽油添加剂.金属转化涂佈.乙醇製造的触媒.棉染料的深红色染料.酵母土壤稳定剂.那蜡.打光剂.陶瓷结合剂.活性碳.在食物及汽水中的加酸剂及蛪合剂.实验试剂.金属清洗及防銹 | 工业级-重金属含量高.含有铅.砷.铬。食品级-重金属含量低。不纯的磷酸会产生结晶。PH值用.用量少。 |