硫酸铜 (CUSO4.5H2O)
COPPER SULPHATE
|
物 理 性 质 |
形 状 | 青色结晶 (三斜晶形) |
| 比 重 | 2.286 (16℃) | |
| 溶解度 | 24.3 g / 100 ml 205 g / 100 ml | |
| 融 点 | 45℃ (-2H2O) 110℃ (-4H2O) 250℃ (-5H2O) | |
| 分子量 | 249.68 | |
|
化 学 成 份 |
CuSO4. 5H2O | 100.0 % |
| Cu | 25.59 % | |
| Zn | 0.00 % | |
| Fe | 0.01 % | |
| Ni | 0.04 % | |
| Sb | 0.003 % | |
| SiO2 | < 0.001 % | |
| As | 0.000 % | |
| 水不溶解分 | 0.001 % | |
|
标 准 粒 径 |
+ 50 mesh | 3.75 % |
| + 100 mesh | 10.35 % | |
| + 200 mesh | 32.60 % | |
| + 300 mesh | 29.40 % | |
| + 400 mesh | 16.70 % | |
| - 400 mesh | 7.20 % |
|
性 质 |
用 途 |
| 蓝色结晶或蓝色结晶性丸粒或粉末.空气中渐风化.脱水时为白色.作呕金属味.溶于水.甲醇.略溶于酒精与甘油.比重2.284。 | 农药用杀虫剂.轰红混合物.饲料添加剂.杀黴菌剂.纺织媒染剂.皮革工业.颜料.电池.电镀.铜盐.化学分析试药.医药.木材保存剂.木浆保存剂.蚀刻与石印.矿物浮选石油工业.合成橡胶.製钢.天然沥青处理.无水盐作为脱水剂。 |