三聚磷酸钠 “三磷酸钠”
(Na5P3O10)
SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE
| POLYPHOSPHATE | 98.63 % |
| P2O5 | 57.31 % |
| PHASE I | 20.80 % |
| ORTHOPHSOPMATE | 0.05 % |
| PYNOPHOSPMATE | 1.32 % |
| INSOLUBLE IN WATER | 0.005 % |
| IGNITION LOSS | 0.089 % |
| PH VALVE IN 1 % SOLUTION | 9.71 |
| NA2SO4 | 0.502 % |
| NACL | 0.0054 % |
| Fe | 18.56 ppm |
| COLOUR | WHITE |
| BULK DENSITY | 0.67 KG / DM3 |
| GRAIN SIZE TYLER MESH | + 20 0 %+ 50 0.20 %+100 2.40 %
+200 34.60 % |
|
性 质 |
用 途 |
| 白色粉末.二结晶形的无水盐.(转变点为417℃.熔点622℃生熔点及焦磷钠).及六水合物.低毒。 | 水软化剂.蛪合剂.解胶或沉积剂.食物添加剂及缔捲剂。 |