氨基磺酸镍 Ni(NH2SO3)2
| (钴+镍)Co+Ni % | 182 g/L |
| 铜 Cu ppm | 0.8 |
| 铁 Fe ppm | 3 |
| 锌 Zn ppm | 3 |
| 钠 Na ppm | 2.5 |
| 镁 Mg ppm | 0.4 |
| 铅 Pb ppm | 1 |
| 钙 Ca ppm | 2 |
| 砷 As ppm | 0.03 |
| 钴 Co ppm | 3 |
| 不溶物Insol ppm | 6 |
| 硫酸根SO4 ppm | 0.05 % |
| PH值 20℃ | 4.7 |
|
性 质
|
用 途
|
| DESCRIPTION: 深绿色之液体比重 SPECIFIC GRAVITY: 1.55±0.02 pH: 4.6±0.5 |
可用电镀;镍化学品; 触媒; 陶瓷; 色料业使用。 |