醋酸镍 Ni(CH3COOH)2 4.H2O
NICKEL ACETATE (TETRA HYDRATE)
纯 度: | 99 % |
含镍量: | 23 % UP |
色 泽: | apple green |
性 状: | powder crysta |
Pb % : | 0.01以下 |
Cu % : | 0.05以下 |
Fe % : | 0.02以下 |
性 质 |
用 途 |
绿色单斜结晶,空气中会少许风化,溶于水及酒精。 | 纺品(媒染剂),触媒。 |
纯 度: | 99 % |
含镍量: | 23 % UP |
色 泽: | apple green |
性 状: | powder crysta |
Pb % : | 0.01以下 |
Cu % : | 0.05以下 |
Fe % : | 0.02以下 |
性 质 |
用 途 |
绿色单斜结晶,空气中会少许风化,溶于水及酒精。 | 纺品(媒染剂),触媒。 |
PURITY |
98 % |
CL | 0.05 % |
SO4 | 0.05 % |
Pb | 0.05 % |
Fe | 0.05 % |
PURITY | 98 % Min |
CL | 0.005 % 以下 |
SO4 | 0.007 % 以下 |
Pb | 0.004 % 以下 |
Fe | 0.001 % 以下 |
性 质 |
用 途 |
白色单斜晶系的结晶片.带有珍珠之光泽.弱的醋酸的气味.涩味.溶于水及乙醇.比重1.735.在100℃失去2H2O.熔点200℃(分解).毒性低。 | 医药(收歛剂).保存木材.纺织品染色(媒染剂及防染剂).铬酸锌.实验室试药.聚合剂之交联剂.饮食补充品的成份.饲料添加剂.陶瓷釉药。 |
NH4(C2H3O2) | 98 % |
NH3 | 26 % |
C2H3O2 | 52 % |
H2O | 20 % |
性 质 |
用 途 |
白色,潮解性,晶状物质,溶于水酒精。 | 分析化学上之试剂,药物,纺织品染色,肉类保存,发泡橡胶,乙稀塑胶,炸药。 |
PURITY | 98.5 % UP |
CL | 0.00098 % |
SO4 | 0.0041 % |
Fe | 0.00048 % |
PO4 | 0.00051 % |
INSOLUBLE WATER | 0.0047 % |
PH | 8.0 – 8.5 |
成份 | 97 % |
PH | 8.0 - 9.4 |
水份 | 3 %以下 |
纯度 | 98 % |
PH | 7.4 |
酸分 | 0.02 % |
浊度 | 透明 |
性 质 |
用 途 |
无色.晶体.风化.溶于水.略溶于醇.比重1.4。 | 染料与颜料中间物.製药製剂.肉桂酸.肥皂.摄影.纯化葡萄糖.肉类保存.医药.电镀.鞣製.缓衝剂.实验试剂.。 |
纯度 | 98 % 以上 |
盐化物(CL) | 0.03 % 以下 |
硫酸盐(SO4) | 0.1 % 以下 |
重金属(Ni+Hg) | 0.1 % 以下 |
铁(Fe) | 0.05 % 以下 |
性 质 |
用 途 |
绿蓝色,细粉,溶于水醇与醚。 | 杀虫剂,触媒,杀微菌剂,颜料,製造巴黎绿。 |
(EP级)
氯化物(Cl) | 0.005%以下 |
硫酸根(SO4) | 0.03%以下 |
重金属(as Pb) | 0.001%以下 |
铁(Fe) | 0.002%以下 |
钡(Ba) | 0.01%以下 |
钙(Ca) | 0.3%以下 |
含量 | 99.0%以上 |
性 质 |
用 途 |
无色结晶团或单斜晶,具醋酸味,可溶于水和稀酒精。 | 将染料固定于织品上,除臭剂,消毒剂和防腐剂。 |
温度(Temperature) | 30℃ |
比重(Specifie gravity) | 1.213 |
有效氯(Available Chlorine) | 12.3% |
性 质
|
用 途
|
无色或白色晶体.强碱味.天然物和钾盐石.溶于水.略溶于乙醇.不溶于乙醚及丙铜.比重1.987.熔点772℃.在1500℃昇华.不可燃.低毒性。 | 肥料.钾盐来源.製药製备.摄影光谱学.植物营养剂.取代盐类.实验试剂.缓衝溶液.食品添加剂。 |
SODIUM CHLORATE CONTENT | 99.7 % |
SODIUM CHLORIDE | 0.05 % |
INSOLUBLE MATTER IN WATER | 30 ppm |
MOISTURE | 0.01 % |
性 质 |
用 途 |
无臭无味晶体.冷碱味.不可与任何可燃物混合捣碎.溶于水与乙醇.比重2.490.熔点255℃.沸点分解。 | 纸浆氧化与漂白剂.(尤以製造二氧化氯)处理矿石.除草剂及催药剂.取代氯酸钾.因更溶于水.火柴.炸药照明弹及烟火.从天然盐水中回收溴.皮鞣製及加工.纺织媒染剂.製造过氯酸盐。 |
PURITY ( MgCL2 ) ≧ | 46 % |
Ca +2 ( CALCIUM ) ≦ | 0.14 % |
SO4-2 ( SULPHATE ) ≦ | 1.00 % |
CL-2 ( CHLORINE ) ≦ | 0.60 % |
WATER INSOLUBLE ≦ | 0.20 % |
性 质 |
用 途 |
包装 |
备 注 |
无色或白色片状.易潮解.比重2.32.可溶于水和醇.可燃.。 | 金属镁来源.杀菌剂.灭火剂.防火木.镁氯氧胶合剂.冷冻用盐水.陶製品.冷怯钻孔工具.纺织品.製纸工业.去尘剂.地板清洁剂.凝结剂.催化剂。 | 25KG | 染整 纺织 |
比重
|
2.337
|
熔点
|
368℃
|
沸点
|
400℃
|
性 质
|
用 途
|
透明,无色晶体或白色粉末,冷,碱味道,溶于沸水。 | 氧化剂,爆炸物,火柴,氧来源,织物印刷,烟火,击发火帽,消毒剂,漂白剂。 |